



Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
HP EliteBook Ultra G1i AI, Intel Core Ultra 7, 35,6 cm (14"), 2880 x 1800 Pixel, 32 GB, 1 TB, Windows 11 Pro
Tipo di prodotto | Computer portatile |
Colore del prodotto | Blu |
Fattore di forma | Clamshell |
Nome del colore | Atmospheric Blue |
Posizionamento di mercato | Premium |
Anno di introduzione | 2025 |
Nome del marchio originale | HP |
Dimensioni diagonale schermo | 35,6 cm (14") |
Risoluzione del display | 2880 x 1800 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia HD | 2.8K |
Tipo di pannello | IPS |
Superficie display | Lucida |
Schermo antiriflesso | Sì |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 35,6 cm |
Famiglia processore | Intel Core Ultra 7 |
Produttore processore | Intel |
Modello del processore | 258V |
Generazione del processore | Intel Core Ultra (Series 2) |
Numero di core del processore | 8 |
Numero di threads del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 4,8 GHz |
Core delle prestazioni | 4 |
Core a bassa efficienza energetica | 4 |
Frequenza del Processore Turbo Massima Performance-core | 4,8 GHz |
Frequenza turbo massima del core a bassa efficienza energetica | 3,7 GHz |
Frequenza di base del core delle prestazioni | 2,2 GHz |
Frequenza di base del core a bassa efficienza energetica | 2200 MHz |
Cache processore | 12 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Potenza di base del processore | 17 W |
Massima potenza turbo | 37 W |
Unità di elaborazione neurale (NPU) | Intel AI Boost |
Supporto di Sparsity | Sì |
Supporto degli effetti di Windows Studio | Sì |
Framework software AI supportati dalla NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
Prestazioni totali del processore fino a | 115 TOPs |
Prestazioni della NPU fino a | 47 TOPs |
Prestazioni della GPU fino a | 64 TOPs |
RAM installata | 32 GB |
RAM massima supportata | 32 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Velocità memoria | 8533 MHz |
Fattore di forma memoria | On-board |
Capacità totale di archiviazione | 1 TB |
Supporto di memoria | SSD |
Tipo drive ottico | No |
Capacità SSD totale | 1 TB |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD | 1 TB |
Tipo di memoria SSD | TLC |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
NVMe | Sì |
Dimensione SSD | M.2 |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics 140V |
Produttore di GPU integrato | Intel |
Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel Arc Graphics |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti incorporati | 4 |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Fotocamera frontale | Sì |
Videocamera a infrarossi (IR) | Sì |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Tipo di antenna | 2x2 |
Modello di dispositivo di controllo WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Produttore del controller WLAN | Intel |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 0 |
Quantità porte HDMI | 0 |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
Quantità di porte Thunderbolt 4 | 3 |
Intel® Thunderbolt 4 | Sì |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Tastiera numerica | No |
tastiera retroilluminata | Sì |
Tastiera completa | Sì |
Tasto copilota | Sì |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Copilot+ PC | Sì |
Tipo di altoparlante HP | Altoparlanti HP Quad |
Segmento HP | Business |
Capacità della batteria | 64 Wh |
Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
Numero di celle della batteria | 6 |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
Adattatore di frequenza AC | 50 - 60 Hz |
Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
Alimentazione USB | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Protezione della password | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Peso | 1,19 kg |
Larghezza | 313,7 mm |
Profondità | 217,2 mm |
Altezza (anteriore) | 9 mm |
Altezza (posteriore) | 1,21 cm |
Adattatore AC/DC | Sì |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti