

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
OPPO Reno13 FS 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+8+2MP, Selfie 32MP, Display 6.67” 120HZ AMOLED FHD+, 5800mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Luminous Blue, 16,9 cm (6.67"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Blu
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 92,2% |
Tipo di pannello | AMOLED |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Profondità colore | 8 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 180 Hz |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Luminosità massima del display (all'aperto) | 1200 cd/m² |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Densità di Pixel | 394 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 6 Gen 1 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
RAM virtuale (max) | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 78° |
Angolo del campo visivo della seconda fotocamera posteriore (FOV) | 112° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 89° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della seconda fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 82° |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Luminous Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
Capacità della batteria | 5800 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Peso della batteria | 73,77 g |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Giroscopio | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso | 192 g |
Larghezza | 75 mm |
Profondità | 7,76 mm |
Altezza | 162,2 mm |
Larghezza imballo | 184 mm |
Profondità imballo | 98 mm |
Altezza imballo | 32 mm |
Peso dell'imballo | 369 g |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti