

Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
Benvenuto su Market2Go! email: info@market2go.it tel.: 0833607763
OPPO Reno13 Pro 5G AI Smartphone, Tripla fotocamera 50+50+8MP, Selfie 50MP, Display 6.83” 120HZ AMOLED FHD+, 5800mAh, RAM 12GB(Esp4GB/8GB/12GB)+ROM 512GB, [Versione Italia], Graphite Grey, 17,4 cm (6.83"), 12 GB, 512 GB, 50 MP, Android 15, Grafite, Grigio, Viola
Dimensioni diagonale schermo | 17,4 cm (6.83") |
Risoluzione del display | 2800 x 1272 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto schermo/corpo | 93,8% |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Versione Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
Colori del display | 1,07 miliardi di colori |
Profondità colore | 10 bit |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Tasso di risposta al tocco | 240 Hz |
Luminosità schermo | 600 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 1200 cd/m² |
Gamma di colori DCI-P3 | 100% |
Densità di Pixel | 45 ppi (punti per pollice) |
Famiglia processore | MediaTek Dimensity |
Frequenza del processore | 3,35 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 3,35 GHz |
Capacità della RAM | 12 GB |
Capacità memoria interna | 512 GB |
RAM virtuale (max) | 12 GB |
Tipo di RAM | LPDDR5X |
Velocità RAM clock | 4266 MHz |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 50 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 50 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,88 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,8 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 84° |
Angolo del campo visivo della terza fotocamera posteriore (FOV) | 116° |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Elementi dell'obiettivo della terza fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera anteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Angolo del campo visivo della fotocamera anteriore (FOV) | 90° |
Flash per fotocamera frontale | Sì |
Frequenza massima dei fotogrammi | 240 fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Fotocamera posteriore a profondità 3D | No |
Telecamera frontale 3D di profondità | No |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Stabilizzatore immagine | Sì |
Tipo di stabilizzatore di immagine | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
Modalità notte | Sì |
Panorama | Sì |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Modalità slow motion | Sì |
Frequenza del rallentatore | 720P@240fps, 1080P@120fps |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | NR |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Bluetooth | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.4 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Banda di frequenza | Dual-band |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | USB tipo-C |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Grafite, Grigio, Viola |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP69 |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Tecnologia di ricarica veloce | SuperVOOC |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 15 |
Forcella del sistema operativo | ColorOS 15 |
Capacità della batteria | 5800 mAh |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Peso della batteria | 74,5 g |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Sensore di temperatura del colore | Sì |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Peso | 195 g |
Larghezza | 76,5 mm |
Profondità | 7,55 mm |
Altezza | 162,7 mm |
Larghezza imballo | 184 mm |
Profondità imballo | 98 mm |
Altezza imballo | 32 mm |
Peso dell'imballo | 369 g |
Certificato DLNA (Digital Living Network Alliance) | Sì |
Guida rapida | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Tipo di suonerie | Polifoniche |
Durata della garanzia | 2 anno/i |
Per il momento non ci sono recensioni dei clienti